| Seeria | Keskkond | Paigaldus | Juhtimine / roolimine | Mootoritehnoloogia | Pinge (tüüpiline) | Kiirused | Digital Maximizer | GPS / Spot-Lock | Auto Stow/Deploy | Power Trim | Sonar valikud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endura | Magevesi | Ahter (transom) | Käsijuhtimine (tiller) | Harjadega | 12V | 5 edasi / 3 tagasi | Ei | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Endura C2 | Magevesi | Ahter | Käsijuhtimine (tiller) | Harjadega | 12V | 5/3 (tüüpiline) | Ei (tüüpiline) | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Endura Max | Magevesi | Ahter | Käsijuhtimine (tiller) | Harjadega | 12V | Muutuv kiirus | Jah | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Traxxis | Magevesi | Ahter | Teleskoop + kallutatav käepide | Harjadega | 12V / 24V (mudelist) | Muutuv kiirus | Jah | Ei | Ei | One-Hand Stow – saab ühe käega veest välja tõsta | Puudub | |
| Edge | Magevesi | Vöör (bow-mount) | Jalgpult (foot pedal) / sõltub mudelist | Harjadega | 12V / 24V (mudelist) | (tavaliselt muutuv) | (tavaliselt jah) | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Maxxum | Magevesi | Vöör | Kaabel-jalgpult (heel/toe) | Harjadega | 24V (tüüpiline) | Muutuv | Jah | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Fortrex | Magevesi | Vöör | Kaabel-jalgpult (heel/toe) | Harjadega | 36V (tüüpiline) | Muutuv | Jah | Ei | Ei | Ei | Dual Spectrum CHIRP (mudelist) | |
| PowerDrive | Magevesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult/jalgpult (mudelist) | Harjadega | 12V / 24V (mudelist) | Muutuv | Jah | Saadaval (Advanced GPS / Spot-Lock mudelitel) | Ei | Ei | (mudelist) | |
| Terrova | Magevesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult/jalgpult (mudelist) | Harjadega või QUEST (brushless) valik | 12/24/36V (mudelist) | Muutuv | Jah | Jah | Ei | Ei | (mudelist) | |
| Ulterra | Magevesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult/jalgpult | Harjadega või QUEST (brushless) valik | 24/36V (mudelist) | Muutuv | Jah | Jah | Jah | Jah | (mudelist) | |
| Ultrex | Magevesi | Vöör | Hübriid: kaabel-tunne + elektriline roolimine | Harjadega või QUEST (brushless) valik | 24/36V (mudelist) | Muutuv | Jah | Jah (mudelist) | Ei | Ei | (mudelist) | |
| Kayak Terrova | Magevesi | Kajakile | Pult (micro remote) | (seeria põhine) | 12V (tüüpiline) | Muutuv | (tüüpiline jah) | (mudelist) | Ei | Ei | Puudub | |
| Riptide Transom | Soolane vesi | Ahter | Käsijuhtimine (tiller) | Harjadega | 12/24/36V (mudelist) | (mudelist) | Jah (tüüpiline) | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Riptide Maxxum | Soolane vesi | Vöör | (mudelist: käsijuht / jalgpult sõltuvalt variandist) | Harjadega | 12/24V (mudelist) | Muutuv / 5-kiirus (mudelist) | (mudelist) | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Riptide Fortrex | Soolane vesi | Vöör | Käsijuhtimine (tiller) (tüüpiline) | Harjadega | 24V (tüüpiline) | Muutuv | Jah | Ei | Ei | Ei | Puudub | |
| Riptide PowerDrive | Soolane vesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult | Harjadega | 12/24V (mudelist) | Muutuv | (tüüpiline jah) | Jah (Advanced GPS / Spot-Lock) | Ei | Ei | Puudub | |
| Riptide Terrova | Soolane vesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult/jalgpult (mudelist) | Harjadega või QUEST valik | 24/36V (mudelist) | Muutuv | Jah | Jah | Ei | Ei | (mudelist) | |
| Riptide Instinct QUEST | Soolane vesi | Vöör | Elektriline roolimine + pult, One-Boat Network | QUEST (brushless) | 24/36V | Muutuv | Jah | Jah | Jah | Jah | (mudelist) | |
| Riptide Kayak Terrova | Soolane vesi | Kajakile | Pult (kajaki-spetsiifiline) | (seeria põhine) | (tüüpiline 12V) | Muutuv | (tüüpiline) | (mudelist) | Ei | Ei | Puudub |
Minn Kota elektriliste paadimootorite omadused
Vaata siin millised on Minn Kota mootorite erinevate seeriate erinevused. Mille poolest üks seeria erineb teisest.
Küsi nõu või tee päring
Kirjelda lühidalt oma soovi ja võtame ühendust ühe tööpäeva jooksul.