Paadimootor Mercury F8 MLH
Paadimootor Mercury 8HJ täeindused võimaldavad lihtsamat käivitamist, kiiremat soojenemist ja paremat tühikäigul töötamist. Kerge, vaid 84 38kg.
Mudel | Mootorijala pikkus | Silindreid | Elektriline start | Käsi- juhtimine | distants- juhtimine | 12V laadimine | El. trimm | Kütusepaak | Sõukruvi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15″ | 2 | + | Väline | + | |||||
20″ | 2 | + | Väline | + | |||||
15″ | 2 | + | + | Väline | + | ||||
20″ | 2 | + | + | Väline | + |
S – standardvarustuses
Paadimootor Mercury F8 MLH tehnilised andmed
Tooteinfo: | Mercury F8 MLH |
Vōimsus: | 8 HJ / 5,9 kW |
Kubatuur: | 208 cm3 |
Pöörete vahemik | 5000-6000 |
Kütusesüsteem | Karburaator |
Kütus | Minimaalselt 95, soovituslik 98 |
Soovituslik õli | Mercury 4-taktiline õli 10W-30 |
Kaal | 38-42kg |
Jahutus | Vesijahutus, termostaaadiga |
Trimmisüsteem | 6 asendiline käsitsi |
Madala vee trimm | 16 kraadi |
Kütusepaak | Väline kütusepaak |
Garantii | 2+3 aastat |
Tutvu Mercury garantiitingimustega.
Loe Mercury paadimootorite kohta täpsemalt www.mercurymarine.com
Transport
Toimetame mootori sulle sobival ajal sinu soovitud kohta. Transpordi saate valida, kui vormistate ostu ostukorvis.
Paigaldus
Väiksemad mootorid ei vaja paigalduseks eraldi spetsialisti. Kaugjuhtimisega mootorite puhul oleme valmis paigaldama mootori Teie paadile. Vaata selle teenuse kohta täpsemalt “mootori paigaldus”.
Helista 50 55 152 või kirjuta meile. Pakume sulle parimaid mootoreid, parimate hindadega.
Võta ühendust